500
Harap masukkan hanya a-z, A-Z, 0-9, @!? $ & - () ',. /Tarif dan Biaya Kartu Kredit digibank
Biaya dan Tarif
*Efektif 1 Januari 2021
Biaya dan Tarif
Biaya dan Tarif
Deskripsi | Tarif dan Biaya | |
Iuran Tahunan | Kartu Utama | Kartu Tambahan |
Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 |
Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum | Rp 750.000 | Rp 450.000 |
Kartu Kredit digibank Live Fresh Visa | Rp 400.000 | Rp 150.000 |
Tarif Kartu Kredit Lainnya
Tarif Kartu Kredit Lainnya | Biaya |
Suku bunga transaksi ritel (Sesuai dengan suku bunga di bawah ini) berlaku untuk semua kartu kredit digibank | 2% per bulan |
Suku bunga penarikan tunai (sesuai dengan suku bunga di bawah ini) berlaku untuk semua kartu kredit digibank | 2% per bulan |
Pembayaran minimum | Sesuai dengan jumlah yang tercantum pada lembar tagihan atau Rp 25.000, mana yang lebih besar |
Biaya keterlambatan pembayaran kartu kredit berlaku untuk semua kartu kredit digibank | 1% dari total tagihan kartu kredit atau maks. Rp 100.000 |
Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kartu kredit) Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature | 5% dari jumlah overlimit atau min. Rp 250.000 |
Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kartu kredit) Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum | 5% dari jumlah overlimit atau min. Rp 150.000 |
Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kartu kredit) Kartu Kredit digibank Live Fresh Visa | 5% dari jumlah overlimit atau min. Rp 125.000 |
Biaya penarikan uang tunai Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 150.000 |
Biaya penarikan uang tunai Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 100.000 |
Biaya penarikan uang tunai Kartu Kredit digibank Live Fresh Visa | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 75.000 |
Salinan rekening bulanan | Rp 10.000 per Lembar Tagihan Kartu Kredit bulanan |
Biaya cetak tagihan kartu kredit bulanan | Rp 25.000 per bulan |
Salinan bukti transaksi (sales slip/cash advance slip) | Rp 30.000 per slip |
Penggantian kartu kredit yang hilang/rusak/dicuri | Rp 50.000 per kartu kredit |
Biaya penolakan cek/giro atau pembayaran debit langsung | Rp 50.000 |
Biaya Administrasi Fitur Spending by Installment (SBI) | Rp 15.000 |
Biaya Administrasi Fitur Loan on Card (LOC) | Rp50.000 |
Biaya Administrasi Fitur SBI - Balance Conversion | Rp 50.000 |
Biaya pembatalan cicilan | 5% sisa pokok cicilan, Min. Rp200.000 |
Biaya cash transfer | Rp 15.000 |
Biaya penukaran Poin Rewards / Mileage digibank menjadi Airline Miles (Melalui DBSI Customer Centre) | Rp 50.000 |
Biaya penukaran Poin Rewards / Mileage digibank menjadi Voucher / e-Voucher (Melalui DBSI Customer Centre) | Rp 20.000 |
Biaya pengembalian sisa saldo kredit untuk Kartu Kredit | Rp 15.000 |
Biaya Tambahan
Biaya materai atas pembayaran kartu kredit | |
Biaya Pembayaran | Biaya Materai |
≤ Rp 5.000.000 | Rp0* |
>Rp 5.000.000 | Rp10.000* |
Biaya Pembayaran melalui teler/loket di seluruh cabang DBS Indonesia | Biaya |
Biaya per kartu utama dan dibebankan langsung pada saat pembayaran | Rp 75.000 |
Terima kasih atas masukan Anda yang berharga
Apakah informasi ini membantu Anda?Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini Anda alami
Berikan kami masukan untuk kemajuan halaman ini