Mengacu pada beberapa peraturan berikut:
dimana menyatakan bahwa terdapat biaya bea meterai atas dokumen konfirmasi transaksi Reksa Dana. Pembubuhan biaya bea meterai berlaku pada total akumulasi nilai transaksi Reksa Dana >= Rp10 juta per hari di seluruh Agen Penjual Reksa Dana (APERD).
Nasabah sebagai Pemegang Unit Penyertaan (“PUP”) / Investor merupakan pihak yang menanggung biaya bea meterai dokumen konfirmasi transaksi Reksa Dana ini. Penerapan biaya bea meterai kepada Nasabah akan diimplementasikan untuk transaksi Reksa Dana mulai tanggal 1 Agustus 2022 dan pendebitan biaya bea meterai akan dilakukan mulai September 2022.
Perhitungan biaya bea meterai dihitung secara proporsional oleh KSEI sebagai pemungut yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak berdasarkan jumlah transaksi yang terkonsolidasi dari seluruh APERD yang dilakukan oleh PUP Reksa Dana secara harian, maksimum Rp10.000,- per hari.
Adapun jenis transaksi yang dikenakan biaya meterai di antaranya: Subscription, Redemption, Switch-in, Switch-out, Reinvestment, Liquidation, Unit Adjustment dan/atau tipe transaksi lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dokumen konfirmasi transaksi Reksa Dana wajib dikirimkan kepada semua Nasabah yang melakukan transaksi tanpa terkecuali.
Mengacu pada beberapa peraturan berikut:
dimana menyatakan bahwa terdapat biaya bea meterai atas transaksi surat berharga berupa konfirmasi transaksi dengan nilai transaksi surat berharga di Pasar Sekunder (Obligasi) >= Rp.10 juta.
Nasabah sebagai Investor merupakan pihak yang menanggung biaya bea meterai dokumen konfirmasi transaksi Obligasi ini. Penerapan biaya bea meterai ke nasabah akan diimplementasikan untuk transaksi Obligasi di Pasar Sekunder mulai tanggal 1 Agustus 2022 dan pendebitan biaya bea meterai akan dilakukan mulai September 2022.
Adapun jenis transaksi di Pasar Sekunder yang dikenakan biaya meterai di antaranya: transaksi Beli dan transaksi Jual, dan/atau tipe transaksi lainnya yang tercatat di dalam konfirmasi transaksi Obligasi.
Dokumen konfirmasi transaksi Obligasi Pasar Sekunder wajib dikirimkan kepada semua Nasabah yang melakukan transaksi tanpa terkecuali.
Real Time Online (RTOL), SKN dan RTGS melalui Aplikasi digibank |
---|
Saldo digibank 0 - Rp4.999.999: Saldo digibank Rp5.000.000 - Rp49.999.999: Saldo digibank ≥ Rp50.000.000: Saldo digibank dihitung dari rata-rata saldo harian dari semua produk digibank (tabungan, deposito, Tabungan Maxi, Obligasi dan Reksa Dana) pada pada hari kerja di bulan sebelumnya. Simulasi perhitungan rata-rata saldo harian Yang dibebankan BI kepada Bank untuk transaksi SKN:
Yang dibebankan BI kepada Bank untuk transaksi RTGS:
|
Real Time Online melalui mesin ATM |
---|
Rp6.500,- |
BI-Fast melalui aplikasi digibank |
---|
Gratis. Yang dibebankan BI kepada Bank untuk transaksi BI-Fast:
|
Biaya Admin* |
---|
|
Biaya Dormant |
---|
|
Melalui ATM DBS |
---|
|
Melalui jaringan ALTO/ATM Bersama/PRIMA/Visa | |
---|---|
Mulai tanggal 1 Februari 2023 Biaya Tarik Tunai:
Saldo digibank dihitung dari rata-rata saldo harian dari semua produk digibank (tabungan, deposito, Tabungan Maxi, Obligasi dan Reksa Dana) pada hari kerja di bulan sebelumnya. |
|
Melalui jaringan PLUS Network |
---|
|
Transaksi Kartu Debit di EDC/POS dalam dan luar negeri |
---|
|
Transaksi Kartu Debit di e-commerce atau untuk belanja online |
---|
|
Penerbitan Kartu debit baru |
---|
|
Biaya Layanan Terkait Laporan Saldo Rekening | |
---|---|
Salinan rekening bank |
|
Hingga 3 bulan terakhir (per bulan) |
Rp 50.000 |
Hingga lebih dari 3 bulan terakhir (per bulan) |
Rp 100.000 |
Surat referensi bank |
Rp 50.000 |
Penerbitan surat konfirmasi audit |
Rp 100.000 |
Biaya Transaksi | |
---|---|
Transfer dana domestik ke bank lain: |
|
Menggunakan SKN |
Rp 2.900 |
Menggunakan RTGS |
Rp 30.000 |
Transfer mata uang asing: |
|
Dengan penukaran valuta * |
USD 10 |
Tanpa penukaran valuta * |
1/8% (min USD10, maks USD 150) + USD 15 |
Biaya Koresponden (full amount) akan dikenakan di muka |
Min. USD 25 |
Biaya Perubahan/Amendment |
USD 15 |
Pencairan Cek Dalam Negeri: |
|
Kliring Cek |
Bebas biaya |
Penolakan Cek/Bilyet Giro dalam Rupiah |
Rp 100.000 |
Biaya-biaya Lain | |
---|---|
Biaya pembayaran Kartu Kredit melalui teller |
Rp 75.000 |
Biaya penarikan tunai dalam valuta asing: |
|
<= USD 1.000 per hari |
Bebas Biaya |
> USD 1.000 per hari |
Biaya 0,50% |
Dalam valuta asing selain USD |
Mengikuti peraturan sesuai USD |
Setoran tunai valas ** |
Gratis *** |
Yang dibebankan BI kepada Bank untuk transaksi SKN:
Rp 1
Yang dibebankan BI kepada Bank untuk transaksi RTGS:
06.30 – 10.00 WIB: Rp 6.000
10.01 – 14.00 WIB: Rp 15.000
14.01 – cut off time WIB: Rp 21.000
* Berlaku juga untuk transfer ke rekening dengan nama yang sama dengan nama pengirim.
** Harus dalam kondisi bagus.
*** Biaya 1% dari kondisi fisik mata uang asing yang kurang baik
Jenis Mata Uang |
Nominal Penempatan |
Penalti |
---|---|---|
Rupiah |
< Rp 50.000.000 |
Rp. 250.000 |
Rupiah |
≥ Rp 50.000.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
USD |
< USD 4.000 |
USD 20 |
USD |
≥ USD 4.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
SGD |
< SGD 5.000 |
USD 25 |
SGD |
≥ SGD 5.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
JPY |
< JPY 400.000 |
JPY 2,000 |
JPY |
≥ JPY 400.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
AUD |
< AUD 6.000 |
AUD 30 |
AUD |
≥ AUD 6.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
NZD |
< NZD 6.000 |
NZD 30 |
NZD |
≥ NZD 6,000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
GBP |
< GBP 3.000 |
GBP 15 |
GBP |
≥ GBP 3.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
EUR |
< EUR 3.000 |
EUR 15 |
EUR |
≥ EUR 3.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
CHF |
< CHF 4.000 |
CHF 20 |
CHF |
≥ CHF 4.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
CAD |
< CAD 5.000 |
CAD 25 |
CAD |
≥ CAD 5.000 |
0.5% dari nilai pokok deposito |
HKD |
< HKD 30.000 |
HKD 150 |
Menu di digibank | Kategori | BILLER/MERCHANT | Biaya Normal | Keterangan |
Bayar & Beli | Pulsa | Telkomsel Pre Paid | Rp1.500,- | |
XL Pre Paid | Rp1.500,- | |||
Indosat | Rp1.500,- | |||
Kartu Sinema | XXI-MTIX | Rp5.000,- | ||
Listrik | PLN Prepaid | Rp2.750,- | ||
Uang Elektronik | GO-PAY | Rp2.000,- | ||
OVO | Rp1.500,- | Sesuai ketentuan dari OVO saldo OVO Cash akan dipotong biaya Top Up oleh OVO sebesar Rp1.500,- , untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact center OVO. | ||
Bayar Tagihan - Tagihan Ponsel | Telkomsel Post Paid | Rp1.000,- | ||
Bayar Tagihan - Asuransi | BPJS Kesehatan | Rp2.500,- | ||
Bayar Tagihan - Layanan Umum | PLN Taglis | Rp2.750,- | ||
PLN Non Taglis | Rp5.000,- | |||
Telkom PSTN | Rp1.050,- |
Minimum per transaksi | Maksimum per transaksi | Maksimum per hari | ||
Transfer dana ke sesama akun DBS via aplikasi digibank | DBS eksternal | Rp 1 | Rp 250.000.000 | Rp 1.000.000.000 |
DBS milik nasabah | Rp 1 | tidak ada limit | Tidak ada limit | |
Transfer dana ke sesama akun DBS via ATM | DBS eksternal | Rp 50.000.000 | ||
DBS milik nasabah | Tidak ada limit | |||
Transfer dana ke akun bank lain via aplikasi digibank | Real Time Online | Rp 10.000 | Rp 50.000.000 | Rp 250.000.000 |
BI-FAST | Rp 10.000 | Rp 250.000.000 | Rp 250.000.000 | |
SKN | Rp 10.000 | Rp 250.000.000 | Rp.1.000.000.000 | |
RTGS | Rp 100.000.001 | Rp 250.000.000 | Rp.1.000.000.000 | |
Transfer dana ke akun bank lain via ATM | Real Time Online | Rp 50.000.000 | ||
Tarik Tunai via ATM | Kartu Debit digibank diterima di seluruh ATM yang berlogo ATM BERSAMA, ALTO, PRIMA, dan VISA/PLUS di seluruh Indonesia | Rp 15.000.000 per hari | ||
Transaksi Kartu Debit di EDC/POS | Rp 25.000.000 | |||
Transaksi Kartu Debit di e-commerce/Online Shopping Transaction | Rp 25.000.000 | |||
Total | ||||
Maksimum per hari | ||||
Total transaksi di Aplikasi digibank by DBS | Rp 1.000.000.000 |
Maksimum per transaksi | Jumlah transaksi per hari | Maksimum per hari | ||
Pembayaran tagihan | Ponsel Pascabayar, TV Berlangganan, Kartu Kredit, Utilitas, dll | Rp 50.000.000 | 20 | Mengikuti limit total transaksi harian di Aplikasi digibank by DBS |
Isi ulang | Ponsel Prabayar, Listrik Prabayar, Uang Elektronik, dll | Rp 1.000.000 | 10 | Mengikuti limit total transaksi harian di Aplikasi digibank by DBS |
Jumlah Penempatan | Suku bunga sesuai tenor* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |
IDR 1.000.000 -< IDR 4.999.999 | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% |
IDR 5.000.000 -< IDR 9.999.999 | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% |
IDR 10.000.000 -< IDR 19.999.999 | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% |
IDR 20,000.000 -< IDR 49.999.999 | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% |
IDR 50.000.000 -< IDR 99.999.999 | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
IDR 100.000.000 -< IDR 249.999.999 | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
IDR 250.000.000 -< IDR 399.999.999 | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
IDR 400.000.000 -< IDR 499.999.999 | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
>= IDR 500.000.000 | 4,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
CCY | Interest Rate | |||||
Tiering Amount (parameterized) | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | |
USD | 100 - < 5,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
USD | 5,000 - < 10,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
USD | 10,000 - < 20,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
USD | 20,000 - < 50,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
USD | 50,000 - < 100,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
USD | ≥ 100,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
SGD | 100 - < 5,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
SGD | 5,000 - < 10,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
SGD | 10,000 - < 20,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
SGD | 20,000 - < 50,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
SGD | 50,000 - < 100,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
SGD | ≥ 100,000 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
JPY | 10,000 - < 500,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 500,000 - < 1,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 1,000,000 - < 2,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 2,000,000 - < 5,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 5,000,000 - < 10,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | ≥ 10,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUD | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUD | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
AUD | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
AUD | 20,000 - < 50,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
AUD | 50,000 - < 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
AUD | ≥ 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZD | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 20,000 - < 50,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 50,000 - < 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
NZD | ≥ 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
GBP | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH | 1000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH | 50,000 - < 100,000 | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.60% |
CNH | 100,000 - < 200,000 | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.60% |
CNH | 200,000 - < 500,000 | 0.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
CNH | 500,000 - < 1,000,000 | 0.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
CNH | ≥ 1,000,000 | 0.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
CAD | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAD | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAD | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAD | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
CAD | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
CAD | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
HKD | 1000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKD | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKD | 100,000 - < 200,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKD | 200,000 - < 500,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
HKD | 500,000 - < 1,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
HKD | ≥ 1,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
Items | Rate |
Suku bunga tabungan digibank | 0% |
Produk |
Suku Bunga (Khusus Nasabah digibank) |
---|---|
Tabungan Maxi |
3% p.a. |
Valas |
Saldo |
Suku Bunga/Tahun |
---|---|---|
USD |
0 - <250.000 |
0,10% |
>=250.000 |
0,25% |
|
SGD, AUD |
>0 |
0,10% |
>=1.000 |
0,25% |
|
NZD, CNH |
>0 |
0,00% |
Other, CCY |
>0 |
0,00% |
*Perhitungan suku bunga menggunakan metode progresif
Hubungi - 0804 1500 327 atau
+6221 29852888 (dari luar negeri)
Business hour pukul 09.00 WIB - 17.00 WIB