Biaya dan limit
Biaya
Transfer dana | Real Time Online (RTOL), SKN dan RTGS melalui Aplikasi digibank | Saldo digibank 0 - Rp999.999) Simulasi perhitungan rata-rata saldo harian
|
Real Time Online melalui mesin ATM | Rp6.500,- | |
Biaya Admin* |
* Mulai tanggal 14 September 2021 | |
Tarik tunai / Cek saldo | Melalui ATM DBS | Gratis |
Melalui jaringan ALTO/ ATM Bersama/ PRIMA/ Visa/ PLUS Network | Biaya Tarik Tunai: GRATIS untuk 5 (lima) transaksi pertama setiap bulan, untuk transaksi berikutnya Rp7.500,- | |
Biaya Cek Saldo : Rp.4.000,- | ||
Transaksi Kartu Debit di EDC/POS dalam dan luar negeri | Gratis | |
Transaksi Kartu Debit di e-commerce atau untuk belanja online | Gratis | |
Penerbitan Kartu debit baru | Rp50.000,- untuk permintaan penggantian Kartu Debit kedua dan seterusnya mulai 6 April 2020 |
Biaya transaksi di Kantor Cabang DBS :
BIAYA LAYANAN TERKAIT LAPORAN SALDO REKENING |
|
Salinan rekening bank |
|
- Hingga 3 bulan terakhir (per bulan) | Rp 50.000 |
- Hingga lebih dari 3 bulan terakhir (per bulan) | Rp 100.000 |
Surat referensi bank | Rp 50.000 |
Penerbitan surat konfirmasi audit | Rp 100.000 |
|
|
BIAYA TRANSAKSI |
|
Transfer dana domestik ke bank lain : |
|
- Menggunakan SKN | Rp 2.900 |
- Menggunakan RTGS | Rp 30.000 Yang dibebankan BI kepada Bank untuk transaksi SKN:
Yang dibebankan BI kepada Bank untuk transaksi RTGS:
|
Transfer mata uang asing : |
|
- Dengan penukaran valuta * | USD 10 |
- Tanpa penukaran valuta * | 1/8% (min USD10, maks USD 150) + USD 15 |
Biaya Koresponden (full amount) akan dikenakan di muka | Min. USD 25 |
Biaya Perubahan/Amendment | USD 15 |
Pencairan Cek Dalam Negeri: | |
- Kliring Cek | Bebas biaya |
- Penolakan Cek/Bilyet Giro dalam Rupiah | Rp 100.000 |
|
|
BIAYA-BIAYA LAIN |
|
Biaya pembayaran Kartu Kredit melalui teller | Rp 75.000 |
Biaya penarikan tunai dalam valuta asing: |
|
- <= USD 1.000 per hari | Bebas Biaya |
- > USD 1.000 per hari | Biaya 0,50% |
- Dalam valuta asing selain USD | mengikuti peraturan sesuai USD |
|
|
Setoran tunai valas ** | Gratis *** |
(Hanya menerima USD, SGD, AUD, EUR, GBP dan NZD) |
|
* Berlaku juga untuk transfer ke rekening dengan nama yang sama dengan nama pengirim.
** Harus dalam kondisi bagus.
*** Biaya 1% dari kondisi fisik mata uang asing yang kurang baik
Penalti pencairan deposito sebelum jatuh tempo:
Jenis Mata Uang | Nominal Penempatan | Penalti |
Rupiah | < Rp 50.000.000 | Rp. 250.000 |
≥ Rp 50.000.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
USD | < USD 4.000 | USD 20 |
≥ USD 4.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
SGD | < SGD 5.000 | USD 25 |
≥ SGD 5.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
JPY | < JPY 400.000 | JPY 2,000 |
≥ JPY 400.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
AUD | < AUD 6.000 | AUD 30 |
≥ AUD 6.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
NZD | < NZD 6.000 | NZD 30 |
≥ NZD 6,000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
GBP | < GBP 3.000 | GBP 15 |
≥ GBP 3.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
EUR | < EUR 3.000 | EUR 15 |
≥ EUR 3.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
CHF | < CHF 4.000 | CHF 20 |
≥ CHF 4.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
CAD | < CAD 5.000 | CAD 25 |
≥ CAD 5.000 | 0.5% dari nilai pokok deposito | |
HKD | < HKD 30.000 | HKD 150 |
Biller Bayar & Beli
Menu di digibank | Kategori | BILLER/MERCHANT | Biaya Normal | Keterangan |
Bayar & Beli | Pulsa | Telkomsel Pre Paid | Rp1.500,- | |
XL Pre Paid | Rp1.500,- | |||
Indosat | Rp1.500,- | |||
Kartu Sinema | XXI-MTIX | Rp5.000,- | ||
Kartu e Money | Mandiri e Money | Rp1.500,- | ||
Listrik | PLN Prepaid | Rp2.750,- | ||
Uang Elektronik | GO-PAY | Rp2.000,- | ||
OVO | Rp0-, | Per 5 Juli 2021, sesuai ketentuan dari OVO saldo OVO Cash akan dipotong biaya Top Up oleh OVO sebesar Rp1.500,- , untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact center OVO. | ||
Bayar Tagihan - Tagihan Ponsel | Telkomsel Post Paid | Rp1.000,- | ||
Bayar Tagihan - Asuransi | BPJS Kesehatan | Rp2.500,- | ||
Bayar Tagihan - Layanan Umum | PLN Taglis | Rp2.750,- | ||
PLN Non Taglis | Rp5.000,- | |||
Telkom PSTN | Rp1.050,- |
Limit
Minimum per transaksi | Maksimum per transaksi | Maksimum per hari | ||
Transfer dana ke sesama akun DBS via aplikasi digibank | DBS eksternal | Rp 1 | Rp 100.000.000 | Rp 500.000.000 |
DBS milik nasabah | Rp 1 | tidak ada limit | Tidak ada limit | |
Transfer dana ke sesama akun DBS via ATM | DBS eksternal | Rp 50.000.000 | ||
DBS milik nasabah | Tidak ada limit | |||
Transfer dana ke akun bank lain via aplikasi digibank | Real Time Online | Rp 10.000 | Rp 50.000.000 | Rp 100.000.000 |
SKN | Rp 10.000 | Rp 200.000.000 | Rp.500.000.000 | |
RTGS | Rp 100.000.001 | Rp 200.000.000 | Rp.500.000.000 | |
Transfer dana ke akun bank lain via ATM | Real Time Online | Rp 50.000.000 | ||
Tarik Tunai via ATM | Kartu Debit digibank diterima di seluruh ATM yang berlogo ATM BERSAMA, ALTO, PRIMA, dan VISA/PLUS di seluruh Indonesia | Rp 15.000.000 per hari | ||
Transaksi Kartu Debit di EDC/POS | Rp 25.000.000 | |||
Transaksi Kartu Debit di e-commerce/Online Shopping Transaction | Rp 25.000.000 | |||
Total | ||||
Maksimum per hari | ||||
Total transaksi di Aplikasi digibank by DBS | Rp 500.000.000 |
Tagihan dan Isi Ulang
Maksimum per transaksi | Jumlah transaksi per hari | Maksimum per hari | ||
Pembayaran tagihan | Ponsel Pascabayar, TV Berlangganan, Kartu Kredit, Utilitas, dll | Rp 50.000.000 | 20 | Mengikuti limit total transaksi harian di Aplikasi digibank by DBS |
Isi ulang | Ponsel Prabayar, Listrik Prabayar, Uang Elektronik, dll | Rp 1.000.000 | 10 | Mengikuti limit total transaksi harian di Aplikasi digibank by DBS |
Deposito
Jumlah Penempatan | Suku bunga sesuai tenor* (Khusus Nasabah digibank) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 12 bulan | |
IDR 1.000.000 -< IDR 4.999.999 | 3.00% | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.50% |
IDR 5.000.000 -< IDR 9.999.999 | 3.00% | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.50% |
IDR 10.000.000 -< IDR 19.999.999 | 3.00% | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.50% |
IDR 20,000.000 -< IDR 49.999.999 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
IDR 50.000.000 -< IDR 99.999.999 | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
IDR 100.000.000 -< IDR 249.999.999 | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
IDR 250.000.000 -< IDR 399.999.999 | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
IDR 400.000.000 -< IDR 499.999.999 | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
>= IDR 500.000.000 | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
** Suku bunga diatas berlaku untuk nasabah digibank, tidak berlaku untuk nasabah DBS Treasures dan Treasures Private Client
CCY | Interest Rate | |||||
Tiering Amount (parameterized) | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | |
USD | 100 - < 5,000 | 0.15% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
USD | 5,000 - < 10,000 | 0.15% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
USD | 10,000 - < 20,000 | 0.15% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
USD | 20,000 - < 50,000 | 0.15% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
USD | 50,000 - < 100,000 | 0.15% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
USD | ≥ 100,000 | 0.15% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
SGD | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGD | 5,000 - < 10,000 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
SGD | 10,000 - < 20,000 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
SGD | 20,000 - < 50,000 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
SGD | 50,000 - < 100,000 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
SGD | ≥ 100,000 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
JPY | 10,000 - < 500,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 500,000 - < 1,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 1,000,000 - < 2,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 2,000,000 - < 5,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | 5,000,000 - < 10,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPY | ≥ 10,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUD | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUD | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
AUD | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
AUD | 20,000 - < 50,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
AUD | 50,000 - < 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
AUD | ≥ 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZD | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 20,000 - < 50,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
NZD | 50,000 - < 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
NZD | ≥ 100,000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
GBP | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBP | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUR | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHF | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH | 1000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH | 50,000 - < 100,000 | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.60% |
CNH | 100,000 - < 200,000 | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.60% |
CNH | 200,000 - < 500,000 | 0.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
CNH | 500,000 - < 1,000,000 | 0.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
CNH | ≥ 1,000,000 | 0.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
CAD | 100 - < 5,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAD | 5,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAD | 10,000 - < 20,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAD | 20,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
CAD | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
CAD | ≥ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
HKD | 1000 - < 50,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKD | 50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKD | 100,000 - < 200,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKD | 200,000 - < 500,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
HKD | 500,000 - < 1,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
HKD | ≥ 1,000,000 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.10% |
digibank Saving
Items | Rate |
Suku bunga tabungan digibank | 0.25% p.a untuk saldo 0 - Rp99.999.999,- 0.50% p.a untuk saldo ≥ Rp100.000.000,- |
*Per tanggal 28 April 2022, bunga di rekening digibank akan menjadi 0%.
Tabungan Maxi
Produk | Suku Bunga (Khusus Nasabah digibank) |
---|---|
Tabungan Maxi | 3% p.a. |
- Perhitungan suku bunga menggunakan metode progresif
- Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank dan akan diinformasikan melalui media yang dimiliki Bank
Rekening Valas
Valas | Saldo | Suku Bunga/Tahun |
---|---|---|
USD | 0 - <250.000 | 0,10% |
>=250.000 | 0,25% | |
SGD, AUD, NZD, CNH | >0 | 0,10% |
EUR, GBP, JPY, HKD, CAD, CHF, IDR | >0 | 0,00% |
*Perhitungan suku bunga menggunakan metode progresif