Forex
Kurs Mata Uang Asing dalam Rupiah (IDR)
Terakhir di update : 19 Januari 2021, 10:00 WIB
Nilai tukar ini merupakan nilai indikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga yang berlaku untuk transaksi adalah harga yang berada di counter cabang DBS Indonesia.
Row Labels | Bank Buy Rate(Bid) | Bank Sell Rate(Offer) |
AUD / IDR | 10,673.00 | 10,987.00 |
CAD / IDR | 10,883.00 | 11,199.00 |
CHF / IDR | 15,608.00 | 15,965.00 |
CNH / IDR | 1,955.83 | 2,376.28 |
EUR / IDR | 16,814.00 | 17,186.00 |
GBP / IDR | 18,928.00 | 19,319.00 |
HKD / IDR | 1,730.00 | 1,897.00 |
JPY / IDR | 133.73 | 137.02 |
NZD / IDR | 9,878.00 | 10,174.00 |
SGD / IDR | 10,420.00 | 10,730.00 |
THB / IDR | 463.70 | 471.29 |
USD / IDR | 13,842.00 | 14,273.00 |
14,319.00
Dapatkan nilai tukar terbaru di sini untuk transaksi melalui Aplikasi digibank by DBS.