Buka Rekening Perusahaan DBS
| Digital Business Account | |
| Untuk bisnis baru. Saldo minimum rendah, bebas biaya admin bulanan, bebas internet banking dan transaksi domestic SKN. Klik Disini Untuk Apply |
| Rekening Multi-Currency | |
| 1 Rekening, 12 Mata Uang Hemat biaya Forex, Nikmati bebas biaya transaksi dan Suku Bunga kompetitif. Klik Disini Untuk Apply |
| Digital Business Account | Multi-Currency Account | |
|---|---|---|
| Minimum balance / Minimum initial deposit | IDR 10,000,000,- or USD 1,000 *Effective 1 January 2023 | IDR 50,000,000,- or equivalent *Effective 1 January 2023 |
| Currencies available | IDR, USD | 12 currencies including IDR, SGD, USD |
| Monthly account fee | NIL | NIL |
| Fall-below fee | IDR 50,000,- or USD 50 | IDR 100,000,- |
| Internet & Mobile banking (IDEAL™) fee | FREE! | FREE! |
| Security Device | Unlimited FREE digital tokens (authentication using your iOS or Android device) | Unlimited FREE digital tokens (authentication using your iOS or Android device) |
| Transactions | Free 20 SKN IDEAL transaction/ per month/ per account with requirement Minimum 5 transaction and Minimum average balance IDR 5,000,000,-/ USD 500 | Free 30 SKN & RTGS IDEAL transaction/ per month/ per account with requirement Minimum 5 transaction and Minimum average balance IDR 10,000,000,- Or Free 50 SKN & RTGS IDEAL transaction/ per month/ per account with requirement. Minimum 5 transaction and Minimum average balance IDR 1,000,000,000,-
Free bank notes deposit fee (USD & SGD) 2 |




